コース別チャンネル一覧
見たい番組が必ず見つかる。多彩なチャンネルラインアップ。
ベイネットでは、以下のチャンネルをご視聴いただけます。
(新規販売終了コース)「デジタルビッグ」「デジタルベーシック」「デジタルライトプラス/ライトデラックス」についてはこちらをご覧ください。
スポーツ
HD | チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル プレミアムⅡ |
デジタル ベーシックⅡ |
デジタル ミニⅡ |
オプション チャンネル(月額) |
HD | 147ch | スカイA HD | ● | ● | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HD | 146ch | GAORA SPORTS HD | ● | ● | ||
HD | 168ch | J SPORTS 1 HD | ● | ● | ||
HD | 169ch | J SPORTS 2 HD | ● | ● | ||
HD | 158ch | J SPORTS 3 HD | ● | ● | ||
HD | 167ch | ゴルフネットワークHD | ● | ● | ||
HD | 166ch | 日テレジータスHD | ● | ● | ||
215ch | J SPORTS 4 | OP1,430円 | ||||
HD | 132ch | J SPORTS 4 HD | OP1,430円 |
ムービー&ドラマ
HD | チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル プレミアムⅡ |
デジタル ベーシックⅡ |
デジタル ミニⅡ |
オプション チャンネル(月額) |
HD | 122ch | ムービープラスHD | ● | ● | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HD | 125ch | 日本映画専門チャンネルHD | ● | ● | OP770円 | |
HD | 133ch | ザ・シネマ HD | ● | |||
HD | 151ch | 映画・チャンネルNECO | ● | ● | ||
223ch | V☆パラダイス | ● | OP770円 | |||
HD | 157ch | ファミリー劇場 | ● | ● | ||
HD | 124ch | スーパー!ドラマTV HD | ● | ● | ||
HD | 148ch | アクションチャンネル | ● | ● | ||
HD | 131ch | Dlife | ● | ● | ||
HD | 159ch | 時代劇専門チャンネル HD | ● | ● | OP770円 | |
HD | 153ch | ミステリーチャンネル | ● | ● | ||
HD | 141ch | ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ | ● | |||
HD | 126h | アジアドラマチックTV★HD | ● | OP660円 | ||
225ch | 東映チャンネル | OP1,650円 | ||||
HD | 173ch | 東映チャンネル HD | OP1,650円 | |||
226ch | 衛星劇場 | OP1,980円 | ||||
HD | 127ch | 衛星劇場HD | OP2,095円 | |||
HD | BS 200ch | スターチャンネル | OP1,980円 |
アニメ
HD | チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル プレミアムⅡ |
デジタル ベーシックⅡ |
デジタル ミニⅡ |
オプション チャンネル(月額) |
HD | 171ch | 海外アニメ!カートゥーン ネットワーク | ● | ● | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HD | 149ch | アニマックス HD | ● | ● | OP812円 | |
HD | 163ch | キッズステーション HD | ● | ● | OP812円 | |
244ch | アニメシアターX(AT-X) | OP2,180円 | ||||
HD | 182ch | アニメシアターX(AT-X) HD | OP2,180円 |
ミュージック
HD | チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル プレミアムⅡ |
デジタル ベーシックⅡ |
デジタル ミニⅡ |
オプション チャンネル(月額) |
260ch | ミュージック・エア | ● | OP550円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HD | 162ch | MUSIC ON! TV(エムオン!) | ● | ● | ||
HD | 156ch | スペースシャワーTV | ● | ● |
エンターテインメント&ドキュメンタリー
HD | チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル プレミアムⅡ |
デジタル ベーシックⅡ |
デジタル ミニⅡ |
オプション チャンネル(月額) |
HD | 123ch | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | ● | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HD | 186ch | アニマルプラネット | ● | ● | ||
HD | 144ch | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | OP660円 | ||
HD | 176ch | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | OP660円 | ||
HD | 134ch | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | ● | ||
HD | 121ch | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | ||
HD | 142ch | ナショナル ジオグラフィック | ● | ● | ||
HD | 136ch | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | ● | OP660円 | ||
HD | 188ch | テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | ● | OP660円 | ||
HD | 138ch | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | OP フジテレビONE、TWO、NEXT、3chで2,310円 |
||
HD | 139ch | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | OP フジテレビONE、TWO、NEXT、3chで2,310円 |
||
HD | 137ch | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | OP フジテレビONE、TWO、NEXT、3chで2,310円 /NEXTのみ1,980円 |
|||
284ch | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | ● | |||
301ch | KBS World | OP770円 | ||||
HD | 184ch | KBS World | ● | OP770円 | ||
HD | BS 191ch BS 192ch BS 193ch |
WOWOW プライム/ライブ/シネマ | OP 3chで2,530円 |
|||
302ch | Mnet | OP2,200円 | ||||
HD | 181ch | Mnet HD | OP2,530円 | |||
305ch | KNTV | OP3,300円 | ||||
HD | 174ch | KNTV HD | OP3,300円 | |||
310ch | TAKARAZUKA SKY STAGE | OP2,750円 | ||||
HD | 154ch | TAKARAZUKA SKY STAGE HD | OP2,970円 |
ニュース
HD | チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル プレミアムⅡ |
デジタル ベーシックⅡ |
デジタル ミニⅡ |
オプション チャンネル(月額) |
250ch | CNNj | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|---|
251ch | 日経CNBC | ● | OP990円 | |||
HD | 185ch | 日経CNBC | ● | OP990円 | ||
252ch | 日テレNEWS24 | ● | ● | |||
257ch | BBCニュース | ● |
趣味・その他
HD | チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル プレミアムⅡ |
デジタル ベーシックⅡ |
デジタル ミニⅡ |
オプション チャンネル(月額) |
270ch | 囲碁・将棋チャンネル | OP1,540円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HD | 196ch | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | OP1,540円 | |
HD | 140ch | ショップチャンネル | ● | ● | ● | |
HD | 172ch | QVC | ● | ● | ● | |
276ch | 釣りビジョン | ● | ● | |||
HD | 143ch | 旅チャンネルHD | ● | |||
HD | 160ch | MONDO TV HD | ● | |||
309ch | ジュエリー☆GSTV | ● | ● | ● | ||
285ch 286ch |
グリーンチャンネル/グリーンチャンネル2 | OP 2chで1,100円 |
||||
HD | 164ch 165ch |
グリーンチャンネルHD/グリーンチャンネル2HD | OP 2chで1,100円 |
|||
287ch | レジャーチャンネル | OP990円 |
地上放送
チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル プレミアムⅡ |
デジタル ベーシックⅡ |
デジタル ミニⅡ |
011ch | NHK総合 | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|
021ch | NHK Eテレ | ● | ● | ● |
031ch | チバテレ | ※1 | ※1 | ※1 |
031ch | テレ玉(テレビ埼玉) | ※1 | ※1 | ※1 |
031ch | tvk(テレビ神奈川) | ※1 | ※1 | ※1 |
041ch | 日本テレビ | ● | ● | ● |
051ch | テレビ朝日 | ● | ● | ● |
061ch | TBSテレビ | ● | ● | ● |
071ch | テレビ東京 | ● | ● | ● |
081ch | フジテレビ | ● | ● | ● |
091ch | TOKYO MX | ● | ● | ● |
101ch | チャンネルベイ10 | ● | ● | ● |
102ch | QVC + NHKワールドJAPAN | ● | ● | ● |
111ch | チャンネルベイ11 | ● | ● | ● |
112ch | ショップチャンネルほか | ● | ● | ● |
※1 一部のテレビサービス専用チューナーではご視聴いただけません。
BSデジタル放送
チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル プレミアムⅡ |
デジタル ベーシックⅡ |
デジタル ミニⅡ |
101ch | NHK BS1 | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|
141ch | BS日テレ | ● | ● | ● |
151ch | BS朝日 | ● | ● | ● |
161ch | BS-TBS | ● | ● | ● |
171ch | BSテレ東 | ● | ● | ● |
181ch | BSフジ | ● | ● | ● |
211ch | BS11 | ● | ● | ● |
222ch | BS トゥエルビ | ● | ● | ● |
231ch | 放送大学テレビ | ● | ● | ● |
232ch | 放送大学テレビ | ● | ● | ● |
260ch | BS松竹東急 | ● | ● | ● |
263ch | BSJapanext | ● | ● | ● |
265ch | BSよしもと | ● | ● | ● |
4K放送
チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル プレミアムⅡ |
デジタル ベーシックⅡ |
デジタル ミニⅡ |
オプション チャンネル(月額) |
101ch | NHK BSプレミアム4K | ※2 | ※2 | ※2 | |
---|---|---|---|---|---|
141ch | BS日テレ 4K | ※2 | ※2 | ※2 | |
151ch | BS朝日 4K | ※2 | ※2 | ※2 | |
161ch | BS-TBS 4K | ※2 | ※2 | ※2 | |
171ch | BSテレ東 4K | ※2 | ※2 | ※2 | |
181ch | BSフジ 4K | ※2 | ※2 | ※2 | |
191ch | WOWOW4K | OP4chで2,530円※2※3 | |||
401ch | satonoka 4K | ※2 | ※2 | ※2 |
※2 ご視聴には、4K放送対応「専用チューナー」が必要です。
※3 2K放送(191/192/193ch)含む
アダルト
※お申し込みには年齢制限があります。[R-20]20歳以上。
HD | チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル プレミアムⅡ |
デジタル ベーシックⅡ |
デジタル ミニⅡ |
オプション チャンネル(月額) |
290ch | プレイボーイ チャンネル | OP2,750円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
291ch | レッドチェリー | OP2,750円 | ||||
290ch 291ch |
プレイボーイ/レッドセット | OP 2chで3,300円 |
||||
292ch | レインボーチャンネル | OP2,530円 | ||||
293ch | ミッドナイト・ブルー | OP2,530円 | ||||
292ch 293ch |
レインボー/ミッドナイトセット | OP 2chで2,970円 |