以前のコース別チャンネル一覧
「デジタルビッグ」「デジタルベーシック」「デジタルライトプラス/ライトデラックス」コース別チャンネル一覧。
2014年3月をもちまして新規受付は終了しました。
★:デジタルライトプラスまたはデジタルライトデラックスのチャンネルとしてご選択いただけます。
スポーツ
HD | チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル ビッグ |
デジタル ベーシック |
デジタル ライトプラス |
デジタル ライトデラックス |
オプション チャンネル(月額) |
211ch | スカイA | ● | ● | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
212ch | GAORA SPORTS | ● | ● | ||||
213ch | J SPORTS 1 | ● | ● | ||||
214ch | J SPORTS 2 | ● | ● | ||||
210ch | J SPORTS 3 | ● | ● | ||||
217ch | ゴルフネットワーク | ● | ● | ||||
218ch | 日テレジータス | ● | ● | ||||
215ch | J SPORTS 4 | ★ | OP1,430円 | ||||
HD | 132ch | J SPORTS 4 HD | ★(HD) | OP1,430円 | |||
HD | 168ch 169ch 158ch 132ch |
J SPORTS 1・2・3・4 HD | ★(HD) | OP2,514円 |
ムービー&ドラマ
HD | チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル ビッグ |
デジタル ベーシック |
デジタル ライトプラス |
デジタル ライトデラックス |
オプション チャンネル(月額) |
220ch | ムービープラス | ● | ● | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
221ch | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | ★ | OP770円 | ||
222ch | 映画・チャンネルNECO | ● | ● | ||||
223ch | V☆パラダイス | ● | ★ | OP770円 | |||
230ch | ファミリー劇場 | ● | ● | ||||
231ch | スーパー!ドラマTV | ● | ● | ||||
232ch | アクションチャンネル | ● | ● | ||||
233ch | FOX | ● | ● | ||||
234ch | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | ★ | OP770円 | ||
246ch | ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ | ● | |||||
HD | 126h | アジアドラマチックTV★HD | OP660円 | ||||
225ch | 東映チャンネル | ★ | OP1,650円 | ||||
226ch | 衛星劇場 | ★ | OP1,980円 | ||||
HD | 127ch | 衛星劇場HD | ★ | OP2,095円 | |||
HD | BS 200ch | スターチャンネル | OP 1,980円 |
アニメ
HD | チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル ビッグ |
デジタル ベーシック |
デジタル ライトプラス |
デジタル ライトデラックス |
オプション チャンネル(月額) |
240ch | 海外アニメ!カートゥーン ネットワーク | ● | ● | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
241ch | アニマックス | ● | ● | ★ | OP812円 | ||
242ch | キッズステーション | ● | ● | OP812円 | |||
244ch | アニメシアターX(AT-X) | OP2,180円 |
ミュージック
HD | チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル ビッグ |
デジタル ベーシック |
デジタル ライトプラス |
デジタル ライトデラックス |
オプション チャンネル(月額) |
260ch | ミュージック・エア | ★ | OP550円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
261ch | MUSIC ON! TV(エムオン!) | ● | ● | ||||
262ch | スペースシャワーTV | ● | ● |
エンターテインメント&ドキュメンタリー
HD | チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル ビッグ |
デジタル ベーシック |
デジタル ライトプラス |
デジタル ライトデラックス |
オプション チャンネル(月額) |
235ch | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | ● | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
236ch | アニマルプラネット | ● | ● | ||||
HD | 144ch | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | OP660円 | ||||
238ch | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | ★ | OP660円 | |||
HD | 176ch | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | OP660円 | ||||
255ch | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | ● | ||||
256ch | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | ||||
259ch | ナショナル ジオグラフィック | ● | |||||
HD | 136ch | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | ★(HD) | OP(HD)660円 | |||
258ch | テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | ● | ★ | OP660円 | |||
HD | 188ch | テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | OP660円 | ||||
282ch | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | |||||
HD | 138ch | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | OP フジテレビONE、TWO、NEXT、3chで2,310円 |
||||
281ch | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | |||||
HD | 139ch | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | OP フジテレビONE、TWO、NEXT、3chで2,310円 |
||||
HD | 137ch | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | ★(HD) | OP フジテレビONE、TWO、NEXT、3chで2,310円 NEXTのみ1,980円 |
|||
284ch | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | ● | ||||
301ch | KBS World | ★ | OP770円 | ||||
HD | BS 191ch BS 192ch BS 193ch |
WOWOW プライム/ライブ/シネマ | OP 3chで2,530円 |
||||
302ch | Mnet | ★ | OP2,200円 | ||||
305ch | KNTV | ★ | OP3,300円 | ||||
310ch | TAKARAZUKA SKY STAGE | ★ | OP2,750円 |
ニュース
HD | チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル ビッグ |
デジタル ベーシック |
デジタル ライトプラス |
デジタル ライトデラックス |
オプション チャンネル(月額) |
250ch | CNNj | ● | ● | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
251ch | 日経CNBC | ● | ● | ★ | OP990円 | ||
252ch | 日テレNEWS24 | ● | ● | ||||
257ch | BBCニュース | ● |
趣味・その他
HD | チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル ビッグ |
デジタル ベーシック |
デジタル ライトプラス |
デジタル ライトデラックス |
オプション チャンネル(月額) |
270ch | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | ★ | OP1,540円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD | 196ch | 囲碁・将棋チャンネル | OP1,540円 | ||||
HD | 140ch | ショップチャンネル | ● | ● | ● | ● | |
HD | 172ch | QVC | ● | ● | ● | ● | |
280ch | MONDO TV | ● | |||||
309ch | ジュエリー☆GSTV | ● | ● | ● | ● | ||
285ch 286ch |
グリーンチャンネル/グリーンチャンネル2 | ★ | OP 2chで1,100円 |
||||
HD | 164ch 165ch |
グリーンチャンネルHD/グリーンチャンネル2HD | ★ | OP 2chで1,100円 |
|||
287ch | レジャーチャンネル | ★ | OP990円 |
地上放送
チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル ビッグ |
デジタル ベーシック |
デジタル ライトプラス |
デジタル ライトデラックス |
011ch | NHK総合 | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
021ch | NHK Eテレ | ● | ● | ● | ● |
031ch | チバテレ | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
031ch | テレ玉(テレビ埼玉) | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
031ch | tvk(テレビ神奈川) | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
041ch | 日本テレビ | ● | ● | ● | ● |
051ch | テレビ朝日 | ● | ● | ● | ● |
061ch | TBSテレビ | ● | ● | ● | ● |
071ch | テレビ東京 | ● | ● | ● | ● |
081ch | フジテレビ | ● | ● | ● | ● |
091ch | TOKYO MX | ● | ● | ● | ● |
101ch | チャンネルベイ10 | ● | ● | ● | ● |
102ch | QVC + NHKワールドTV | ● | ● | ● | ● |
111ch | チャンネルベイ11 | ● | ● | ● | ● |
112ch | ショップチャンネルほか | ● | ● | ● | ● |
BSデジタル放送
チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル ビッグ |
デジタル ベーシック |
デジタル ライトプラス |
デジタル ライトデラックス |
101ch | NHK BS | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
141ch | BS日テレ | ● | ● | ● | ● |
151ch | BS朝日 | ● | ● | ● | ● |
161ch | BS-TBS | ● | ● | ● | ● |
171ch | BSテレ東 | ● | ● | ● | ● |
181ch | BSフジ | ● | ● | ● | ● |
211ch | BS11 | ● | ● | ● | ● |
222ch | BS トゥエルビ | ● | ● | ● | ● |
231ch | 放送大学テレビ | ● | ● | ● | ● |
232ch | 放送大学テレビ | ● | ● | ● | ● |
260ch | BS松竹東急 | ● | ● | ● | ● |
263ch | BSJapanext | ● | ● | ● | ● |
265ch | BSよしもと | ● | ● | ● | ● |
アダルト
※お申し込みには年齢制限があります。[R-20]20歳以上。
HD | チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジタル ビッグ |
デジタル ベーシック |
デジタル ライトプラス |
デジタル ライトデラックス |
オプション チャンネル(月額) |
290ch | プレイボーイ チャンネル | ★ | OP2,750円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
291ch | レッドチェリー | ★ | OP2,750円 | ||||
290ch 291ch |
プレイボーイ/レッドセット | ★ | OP 2chで3,300円 |
||||
292ch | レインボーチャンネル | ★ | OP2,530円 | ||||
293ch | ミッドナイト・ブルー | ★ | OP2,530円 | ||||
292ch 293ch |
レインボー/ミッドナイトセット | ★ | OP 2chで2,970円 |