工事案内
各種工事費用・手数料等については、こちらをご覧ください。
各種工事費用・手数料(税込)
集合住宅
区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
事務手数料 | 契約手続きに伴う手数料 | 5,500円 |
基本工事費 | 新規契約時の工事に関する費用 | 6,600円 |
機器設置費用 | 1サービス契約ごとの機器設置費用 | 13,200円 |
※基本工事費およびテレビとインターネットの機器設置費用については、24回に分割してお支払いいただきます。契約から24か月以内で解約される場合は、お支払いいただいていない残債額を一括でお支払いいただきます。
※電話の基本工事費と機器設置費用は一括支払いとなります。
※消費税は工事実施日の税率が適用されます。
戸建住宅
区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
事務手数料 | 契約手続きに伴う手数料 | 5,500円 |
引込工事費 | 引込線の工事に関する費用 | 実費 |
基本工事費 | 新規契約時の工事に関する費用 | 13,200円 |
機器設置費用 | 1サービス契約ごとの機器設置費用 | 13,200円 |
※基本工事費およびテレビとインターネットの機器設置費用については、24回に分割してお支払いいただきます。契約から24か月以内で解約される場合は、お支払いいただいていない残債額を一括でお支払いいただきます。
※電話の基本工事費と機器設置費用は一括支払いとなります。
※消費税は工事実施日の税率が適用されます。
追加工事
区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
機器交換 | コース変更などに伴う機器の交換 | 3,300円 |
端子の追加 | テレビ1端子追加 | 18,700円 |
出張費 | 当社の責任に起因しない出張料金 | 3,300円 |
その他工事費 | 上記以外の作業費 | 実費 |
※消費税は工事実施日の税率が適用されます。
手数料
区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
名義変更 | 1回あたりの契約名義変更 | 1,100円 |
明細発行 | 料金明細書の月額発行手数料 | 110円 |
その他事務手数料 | それ以外の事務手数料 | 1,100円 |
機器損害金・販売価格
機器損害金
機器を紛失・破損した場合は、下記に定める損害金をお支払いいただきます。
区分 | 品名 | 金額(非課税) |
---|---|---|
STB等 | ブルーレイHit Pot | 90,000円 |
DVD Hit Pot | 70,000円 | |
パナソニック4KSTB | 70,000円 | |
Hit Pot(4K) | 70,000円 | |
Hit Pot | 50,000円 | |
ケーブルプラスSTB | 50,000円 | |
STB | 30,000円 | |
CASカード | B-CASカード | 2,000円 |
C-CASカード | 2,500円 | |
リモコン | STB用リモコン | 5,000円 |
ブルーレイHit Pot/DVD Hit Pot/Hit Pot用リモコン | 6,000円 | |
ケーブルプラスSTB用リモコン | 6,000円 | |
モデム | モデム | 10,000円 |
無線LAN内蔵モデム | 12,000円 | |
ベイネットワイヤレス | 20,000円 | |
EMTA | EMTA | 12,000円 |
販売価格
区分 | 品名 | 金額(税込) |
---|---|---|
STB等 【新規受付終了】 |
ブルーレイHit Pot | 99,000円 |
パナソニック4KSTB | 77,000円 | |
モデム | 無線LAN内蔵モデム | 13,200円 |
ハードディスク | 外付けハードディスク | 12,100円 |