
| CSデジタル放送チャンネル | ![]() |
![]() |
|||||||
| スポーツ | 210ch | J SPORTS 3 | ● | ● | |||||
| 158ch | J SPORTS 3 HD | ● | ● | ☆※2 | |||||
| 211ch | スカイ・A sports+ | ● | ● | ● | |||||
| 147ch | スカイ・A sports+ HD | ● | |||||||
| 212ch | GAORA | ● | ● | ● | |||||
| 146ch | GAORA HD | ● | |||||||
| 213ch | J SPORTS 1 | ● | ● | ||||||
| 168ch | J SPORTS 1 HD | ● | ● | ☆※2 | |||||
| 214ch | J SPORTS 2 | ● | ● | ||||||
| 169ch | J SPORTS 2 HD | ● | ● | ☆※2 | |||||
| 217ch | ゴルフネットワーク | ● | ● | ● | |||||
| 167ch | ゴルフネットワーク HD | ● | |||||||
| 218ch | 日テレG+ | ● | ● | ● | |||||
| 166ch | 日テレG+ HD | ● | |||||||
| 映画 | 220ch | ムービープラス | ● | ● | ● | ||||
| 122ch | ムービープラス HD | ● | |||||||
| 221ch | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | ||||||
| 125ch | 日本映画専門チャンネル HD | ● | ● | ☆※1 | ● | ||||
| 222ch | チャンネルNECO | ● | ● | ● | ● | ||||
| 223ch | V☆パラダイス | ● | ● | ☆※1 | ● | ||||
| 133ch | ザ・シネマ HD HD | ● | |||||||
| 224ch | IMAGICA BS | ● | |||||||
| 304ch | ユニバーサルチャンネル | ● | |||||||
| 306ch | FOX CRIME | ● | |||||||
| ドラマ | 230ch | ファミリー劇場 | ● | ● | ● | ● | |||
| 231ch | スーパー! ドラマTV | ● | ● | ● | ● | ||||
| 232ch | AXN | ● | ● | ● | |||||
| 148ch | AXN HD | ● | |||||||
| 233ch | FOX | ● | ● | ||||||
| 131ch | FOX HD | ● | ● | ||||||
| 234ch | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | ● | |||||
| 159ch | 時代劇専門チャンネル HD | ● | ☆※1 | ● | |||||
| 246ch | ホームドラマチャンネル | ● | ● | ||||||
| 126ch | アジアドラマチックTV★HD HD | ● | |||||||
| CSデジタル放送チャンネル | ![]() |
![]() |
|||||||
| エンターテインメント | 235ch | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | ● | ● | ||||
| 123ch | ● | ||||||||
| 236ch | 動物チャンネル/アニマルプラネット | ● | ● | ● | ● | ||||
| 238ch | TBSチャンネル | ● | ● | ☆※1 | ● | ||||
| 280ch | MONDO TV | ● | ● | ||||||
| 282ch | フジテレビONE スポーツ・バラエティ |
● | ● | ☆※2 | ● | ||||
| 281ch | フジテレビTWO ドラマ・アニメ |
● | ● | ☆※2 | ● | ||||
| 136ch | テレ朝チャンネル HD | ● | ☆※1 |
● | |||||
| 284ch | 日テレプラス | ● | ● | ● | ● | ||||
| 301ch | KBS WORLD | ● | ☆※1 |
● | |||||
| アニメ | 240ch | カートゥーン ネットワーク | ● | ● | ● | ● | |||
| 241ch | アニマックス | ● | ● | ||||||
| 149ch | アニマックス HD | ● | ● | ☆※1 | ● | ||||
| 242ch | キッズステーション | ● | ● | ● | ● | ||||
| ニュース | 250ch | CNNj | ● | ● | ● | ● | |||
| 251ch | 日経CNBC | ● | ● | ● | ● | ☆※1 | ● | ||
| 252ch | 日テレ NEWS24 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 254ch | TBSニュースバード | ● | ● | ☆※1 | ● | ||||
| 257ch | BBC ワールドニュース | ● | ● | ||||||
| 258ch | 朝日ニュースター | ● | ● | ☆※1 | ● | ||||
| ドキュメンタリー | 255ch | ヒストリーチャンネルTM | ● | ● | ● | ● | |||
| 256ch | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | ● | |||||
| 121ch | ディスカバリーチャンネル HD | ● | |||||||
| 259ch | ナショナル ジオグラフィックチャンネル | ● | ● | ||||||
| 音楽 | 260ch | ミュージック・エア | ● | ● | ● | ● | ☆※1 | ● | |
| 261ch | MUSIC ON! TV (エムオン!) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 262ch | スペースシャワーTV | ● | ● | ● | ● | ||||
| 263ch | MTV | ● | ● | ● | ● | ||||
| 264ch | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● | ||||||
| 趣味・ショッピング | 270ch | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | ● | ● | ☆※2 | ● | |
| 271ch | ショップチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 272ch | QVC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 275ch | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | ● | |||||||
| 277ch | 旅チャンネル | ● | ● | ● | ● | ||||
| 278ch | 食と旅のフーディーズTV | ● | ● | ||||||
| オプションペイチャンネル 各コース追加可能 |
![]() |
![]() |
|||||||
| BS 191ch | WOWOWプライム | ● | |||||||
| BS 192ch | WOWOWライブ | ● | |||||||
| BS 193ch | WOWOWシネマ | ● | |||||||
| 137ch | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム(HD) | ☆※2 | ● | ||||||
| BS 200ch | スター・チャンネル1 | ● | |||||||
| BS 201ch | スター・チャンネル2 | ● | |||||||
| BS 202ch | スター・チャンネル3 | ● | |||||||
| 225ch | 東映チャンネル | ☆※2 | ● | ||||||
| 226ch | 衛星劇場 | ☆※2 | ● | ||||||
| 127ch | 衛星劇場HD | ☆※2 | ● | ||||||
| 302ch | Mnet | ☆※2 |
● | ||||||
| 310ch | TAKARAZUKA SKY STAGE | ☆※2 | ● | ||||||
| 215ch | J SPORTS 4 | ☆※2 | ● | ||||||
| 132ch | J SPORTS 4 HD | ☆※2 | ● | ||||||
| 244ch | アニメシアターX(AT-X) | ☆※2 | ● | ||||||
| 285ch | グリーンチャンネル1 | ☆※2 | ● | ||||||
| 286ch | グリーンチャンネル2 | ☆※2 | ● | ||||||
| 164ch | グリーンチャンネル1 HD | ☆※2 | ● | ||||||
| 165ch | グリーンチャンネル2 HD | ☆※2 | ● |
||||||
| 287ch | レジャーチャンネル | ☆※2 | ● | ||||||
| 290ch | プレイボーイ チャンネル | ☆※2 | ● | ||||||
| 291ch | チャンネル・ルビー | ☆※2 | ● | ||||||
| 292ch | レインボーチャンネル | ☆※2 | ● | ||||||
| 293ch | ミッドナイトブルー | ☆※2 | ● | ||||||
| 地上アナログ/地上デジタル放送 | ![]() |
![]() |
|||||||
| 011ch | NHK総合 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 021ch | NHK教育 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 031ch | チバテレビ | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ||
| 031ch | テレ玉(テレビ埼玉) | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ||
| 031ch | tvk(テレビ神奈川) | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ||
| 041ch | 日本テレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 051ch | テレビ朝日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 061ch | TBSテレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 071ch | テレビ東京 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 081ch | フジテレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 091ch | TOKYO MX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 111-113ch | コミュニティCh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 121-123ch | 放送大学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| BSデジタル放送 | ![]() |
![]() |
|||||||
| 101ch | NHK BS1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 103ch | NHK BSプレミア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 141ch | BS日テレ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 151ch | BS朝日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 161ch | BS-TBS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 171ch | BSジャパン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 181ch | BSフジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 211ch | BS11 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 222ch | TwellV |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| BSデジタルデータ放送 | ![]() |
![]() |
|||||||
| 700・701・707ch | NHK BS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 744ch | BS日テレ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 755ch | BS朝日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 766ch | BS-TBS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 777・778ch | BSジャパン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 780ch | BSフジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 791ch | WOWOW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 910ch | ウェザーニュース | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| FM放送 | ![]() |
![]() |
|||||||
| 76.5MHz | 放送大学 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ||
| 78.3MHz | FMヨコハマ | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ||
| 79.1MHz | J-WAVE | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ||
| 80.5MHz | Inter FM | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ||
| 83.2MHz | TOKYO FM | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ||
| 84.4MHz | NHK・FM東京 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ||
| 85.6MHz | bayfm | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ||
※1:デジタルライトプラスのチャンネルとしてご選択いただけます。
※2:デジタルライトデラックスのチャンネルとしてご選択いただけます。
※3:お持ちのテレビでご視聴いただけます。
※4:お持ちのFMチューナーでご視聴いただけます。
























